Genel İnşaat Ekipmanı
Makine Tipi |
Adet |
Model |
|
Lastikli Yükleyiciler |
|||
1. | CATERPILLAR | 2 | 988 B |
2. | CATERPILLAR | 4 | 966 E |
3. | CATERPILLAR | 4 | 950 F-2 |
4. | CATERPILLAR | 2 | 936 S |
5. | KAWASAKI | 2 | 330 |
6. | HITACHI | 5 | ZW 220 |
7. | HITACHI | 5 | ZW 250 |
8. | TORO | 2 | 400 D |
Dozerler |
|||
1. | CATERPILLAR | 2 | D9 N |
2. | CATERPILLAR | 3 | D8 N |
3. | CATERPILLAR | 2 | D7 |
4. | KOMATSU | 2 | D355-A |
Ekskavatörler |
|||
1. | CATERPILLAR | 2 | 330 BL |
2. | CATERPILLAR | 2 | 325 BL-M |
3. | CATERPILLAR | 2 | 320 |
4. | DAWEOO | 2 | 330 |
5. | KOMATSU | 5 | PC-200, PW18D |
6. | CATERPILLAR | 1 | 318-M |
7. | LIEBHERR | 2 | R 932 |
8. | LIEBHERR | 2 | R 912 |
9. | LIEBHERR | 1 | R-330B |
10. | CATERPILLAR | 2 | 318 |
11. | CATERPILLAR | 1 | 375 |
12. | CATERPILLAR | 1 | 350 |
13. | VOLVO | 4 | EW160B - BL71 |
14. | HITACHI | 2 | ZX170W3 |
15. | CATERPILLAR | 2 | 428 E |
16. | HIDROMEK | 4 | HMK-200 W |
17. | HIDROMEK | 2 | 370 LC HD |
* Bütün Ekskavatörler hidrolik kırıcı tabancalıdır | |||
Kaya Kamyonları |
|||
1. | MACK | 10 | 22 m³ |
2. | VOLVO A25 | 8 | S40 - 20 m³ |
3. | CAT 725 | 3 | 22 m³ |
4. | KOMATSU | 10 | HD 325-S |
Beko Loderler |
|||
1. | CATERPILLAR | 3 | 428 E |
2. | CATERPILLAR | 3 | 428 C |
3. | CATERPILLAR | 1 | 438 |
4. | VOLVO | 2 | BL 71 |
5. | JCB | 1 | 3CX-4T |
6. | HIDROMEK | 5 | HMK-102B |
7. | JCB | 3 | 4CX 14HWH |
Paletli Yükleyiciler |
|||
1. | CATERPILLAR | 4 | 973 |
2. | CATERPILLAR | 5 | 963 |
3. | CATERPILLAR | 4 | 955 |
4. | HIDROMEK | 2 | 300 LC-102 S |
Kaya Delici Ekipmanlar |
|||
1. | ATLAS COPCO | 1 | F-9 |
2. | INGERSOLL RAND | 1 | IR-LINEAC-500 |
3. | INGERSOLL RAND | 1 | DOWN to HOLE |
4. | INGERSOLL RAND | 1 | TRUCK DRILL |
Hiyap |
|||
1. | HINO | 2 | 10 ton |
Lowbed Çekiciler |
|||
1. | MAN | 2 | 60 ton |
2. | MERCEDES | 4 | 50 ton |
Mobil Vinçler |
|||
1. | TADONO | 3 | TR 500E (50 ton) |
2. | PPM | 2 | (20 ton) |
Transmikserler |
|||
1. | MACK/EFE | 10 | 8 m³ |
2. | MERCEDES | 7 | 5 m³ |
3. | VOLVO | 2 | 8 m³ |
4. | BMC | 2 | 12 m³ |
5. | FORD | 8 | 8 m³ |
Beton Pompaları |
|||
1. | PUTZMEISTER | 2 | 50 m³/s |
2. | CIFA | 4 | 55 m³/s |
3. | ELBA | 2 | 60 m³/s |
Beton Santralleri |
|||
1. | NACE | 3 | 40 m³/s |
2. | TÜMMAK | 1 | 60 m³/s (mobil) |
3. | ELBA | 1 | 105 m³/s |
4. | BOZDAG | 1 | 90 m³/s |
5. | SEMIX | 1 | 130 m³/s |
6. | ERIE | 1 | 288 m³/s |
7. | SDA ENDÜSTRI | 1 | |
Dizel Kompresörler |
|||
1. | ATLAS COPCO | 4 | XA-420 (750 cfm) |
2. | INGERSOLL-RAND | 2 | (900 cfm) |
3. | INGERSOLL-RAND | 2 | (365-125 cfm) |
4. | INGERSOLL-RAND | 1 | (760-21 bar) |
Jeneratörler |
|||
1. | CAT | 8 | 500 KVA |
2. | CAT | 4 | 240 KVA |
3. | CUMMINS | 1 | 1150 KVA |
4. | CUMMINS | 4 | 240 KVA |
5. | CAT | 1 | 1600 KVA |
6. | ÇUKUROVA | 1 | 1290 KVA |
7. | AKSA APD | 1 | 70 KVA |
Insaat Alanı |
|||
1. | OFIS KONTEYNER | 53 | |
2. | KAMP ALANI | 15000m2 | |
Ölçüm Aletleri |
|||
1. | LEICA | 8 | TCMR-1105 |
2. | LEICA | 5 | TCMR-1102 |
3. | LEICA | 5 | TS-15 |
4. | LEICA | 5 | TS-09 |
Diger Ekipmanlar |
|||
1. | DIZEL KAYNAK MAKINASI | 5 | 400 amper |
2. | ELEKTRIKLI KAYNAK MAKINASI | 10 | 400 amper |