Yol İnşaatı Ekipmanları
Makine Tipi |
Adet |
Model |
Genel Yol Ekipmanı |
1. | BITÜM PÜSKÜRTÜCÜ | 2 | |
2. | MARINI ASFALT PLENTI | 1 | 240 ton/s |
3. | E-MAK ASFALT PLENTI | 1 | 160 ton/s |
4. | MOBIL SU TANKI | 3 | 20 ton |
5. | ÇELIK BANDAJLI SILINDIR | 5 | HAMM (HD90-120) |
6. | VABIL SILINDIR | 4 | HAMM (3412-3414) |
7. | BOMAG YOL SILINDIRI | 4 | BW216 D-4 |
8. | ASFALT FINISERLERI | 4 | VÖGELE (SUPER1800-1900) |
9. | KÜÇÜK SIKIŞTIRMA SILINDIRI | 2 | |
10. | GREYDERLER | 8 | CAT 140-G - 140M |
11. | ASFALT KESME MAKINASI | 1 | |
12. | ASFALT KAZIMA MAKINASI | 1 | WIRTGEN |
13. | MEKANIK PLENT | 1 | 600 ton/s |
14. | KANAL KAZMA MAKINASI | 2 | |
15. | DAMPERLI KAMYONLAR | 30 | MACK (22 m³) |
16. | DUYARGA | 2 | 80 ton |
17. | DOZER | 6 | CAT D6,D8R,D9R,D9N |
Kırıcı Tesisleri |
|||
1. | CEDERAPIDS | 1 | 500 ton/s |
2. | TSA-NACE | 2 | 200 ton/s |
3. | ALLIS-CHALMERS | 1 | 200 ton/s |
4. | PRIMER KIRICI 140 GPM-CK 140-12 | 1 | 200 ton/s |
5. | CMK-220 TERSIYER KIRICI | 2 | 250 ton/s |